Redes | GSM | HSPA | LTE | |
Diseño | ||
---|---|---|
Dimensiones | 148,9 x 71,9 x 7,9 mm | |
Peso | 163 gr | |
Colores | Negro | Ice-Platinum | |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,7″ | |
Tipo | Full Vision Quad HD +
HDR10 & Dolby Vision |
|
Resolución | 1440 x 1880 píxeles | 18:9 (564ppi) | |
Protección | IP68 resistente al agua y al polvo | |
Hardware | ||
Procesador | Snapdragon 821 | |
CPU | Cuatro Núcleos (2×2,35 Ghz + 2×1,6 Ghz) | |
GPU | Adreno 530 | |
Sistema Operativo | Android Nougat 7.0 | LG UX 6.0 |
Memoria | ||
RAM | 4 Gb | |
Interna | 32 Gb | |
Micro SD | Hasta 2Tb | |
Cámara | ||
Primaria | 13 Mp con f/1.8 estándar (71º) + 13 Mp con f/2.4 y gran angular (125º)
Flash-Led doble tono |
|
Secundaria | 5 Mp con gran angular (100º)| f/2,2 | |
Vídeo | 2160 a 30fps
1080p a 30/60 fps |
|
Sonido | ||
Altavoces | Si | |
Jack 3,5 mm | Si | |
Conectividad | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Si | |
WLAN | Wi-fi 802.11 | doble banda | Wifi-Direct | |
GPS | Si | |
USB | Tipo-C | |
Radio | Radio FM | |
Batería | 3300 mAh | |
Otras características | ||
Lector de huellas | En la parte trasera | |
Dual SIM | No | |
Carga rápida | Quick Charge 3.0 |
[…] Si quieres saber más acerca del LG G6, puedes ver su ficha técnica haciendo click aquí. […]
Me gustaMe gusta