Redes | GSM | HSPA | LTE | |
Diseño | ||
---|---|---|
Dimensiones | 144,6 x 69,2 x 7,3 mm | |
Peso | 129 gr | 139 gr | |
Colores | Negro | Oro | Blanco | Oro rosa | Cerámica | |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,15″ | |
Tipo | IPS LCD | |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles (428ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 4 | |
Hardware | ||
Procesador | Snapdragon 820 | |
CPU | Cuatro Núcleos (2×1,8 Ghz + 2×1,36 Ghz) Edición Estandar
Cuatro Núcleos (2×2,15 Ghz + 2×1,6 Ghz) Prime y Edición Pro. |
|
GPU | Adreno 530 | |
Sistema Operativo | Android Marshmallow 6.0 | MIUI 7.0 |
Memoria | ||
RAM | 4 Gb | 3 Gb | 3 Gb | |
Interna | 128Gb | 64 Gb | 32 Gb | |
Micro SD | No | |
Cámara | ||
Primaria | 16 Mp | f/2.0 | Sony IMX 298 | Flash-Led doble tono | |
Secundaria | 4 Mp | f/2,0 | |
Vídeo | 2160p a 30fps | 1080p a 30 fps | 720p a 120 fps | |
Sonido | ||
Altavoces | Si | |
Jack 3,5 mm | Si | |
Conectividad | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Si | |
WLAN | Wi-fi 802.11 | doble banda | Wifi-Direct | |
GPS | Si | |
USB | Tipo-C | |
Radio | No | |
Otras características | ||
Lector de huellas | Si | |
Dual SIM | Si | |
Carga rápida | Si | |
Infrarrojos | Si |
[…] Ficha técnica del Xiaomi Mi5: sus características al completo […]
Me gustaMe gusta